Delhi
GST No. 07AESPG2484G1Z9
Call 08048271880 78% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1440 Pair
Upper Material | Patent |
Size | 4-8 |
Occasion | Daily wear |
Type | V Shape |
Sole Material | Pu |
Brand | Chillax |
Usage/Application | Casual Wear |
Pattern | Printed |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1440 Pair
Model Name/Number | R4 |
Size | 5-9 |
Occasion | Daily wear |
Color | Black |
Brand | Aleofeets |
Material | PU |
Closure | Slip On |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 840 Pair
Size | 5-8 |
Color | Brown |
Occasion | Daily wear |
Sole | PU |
Style | V Shape |
Brand | Chillax PU SPM |
No Of Pair In Carton | 42 |
Pattern | Plain |
Sole Material | PU |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 840 Pair
Style | V Shape Heel |
Size | 5-8 |
Occasion | Daily wear |
Brand | Chillax |
Usage/Application | Casual Wear |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 480 pair
Size | 4-8 |
Occasion | Daily wear |
Pattern | Printed |
Upper Material | Rexine |
Sole Material | PU |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 840 Pair
Size | 4-8 |
Occasion | Daily wear |
Style | Fancy |
Brand | Mvee |
Packing Type | Carton |
No Of Pair In Carton | 42 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 720 pair
Style | Fancy |
Brand | Chillax |
Size | 6 |
Occasion | Daily wear |
Sole | PU |
Upper Material | Rexine |
Model Name/Number | C-3203 |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Pair
Size | 5-8 |
Occasion | Daily wear |
Pattern | Printed |
No Of Pair In Carton | 200 |
Sole | PU |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 840 pair
Brand | PU World |
Size | 4-7 5-8 |
Occasion | Daily wear |
No Of Pair In Carton | 42 |
Sole | PU |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Size | 8-10, 11-13, 1-3, 4-9 |
Occasion | Daily wear |
Type | Kohlapuri Ladies Slipper |
Pattern | Printed |
Color | Cherry |
Upper Material | Lycra |
Sole Material | PU |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 180 pair
Style | Fancy |
Brand | Chillax |
Size | 3-8 |
Occasion | Daily wear |
Type | Open Toe |
Upper Material | Rexine |
Sole Material | PU |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 840 Pair
Brand | SPM |
Occasion | Casual Wear |
Size | 5-9 |
Color | Brown |
Gender | Women |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 840 Pair
Model Name/Number | C-5707 |
Size | 4-8 |
Occasion | Daily wear |
Usage/Application | Daily |
Gender | Women |
Material | PU |
Brand | Chillax |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Size | 4-8 9-10 |
Brand | Chillax CLX |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1600 Pair
Brand | ASV |
Size | 4-8 |
Occasion | Daily wear |
Usage/Application | Casual Wear |
Closure | Velcro |
Sole Material | PU |
I Deal In | New Only |
Upper Material | Rexine |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 900 Pair
Sandal Type | Black Heels Sandal |
Color | Black |
Size( UK / India ) | All Sizes |
Occasion | Casual Wear |
Pattern | Plain |
Occasion / usage | Formal Wear |
Size | 4-8 |
View Complete details